|
|
|
|
Patt 252 / Cadenza Effects Projector
Back to top
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Focal Length (mm) | ||||||||
| 35mm | 60mm | 70mm | 120mm | 150mm | 180mm | 250mm | ||
| Feet from lens | 4 ft | 4'0" | 2'4" | 2'0" | ||||
| 6 ft | 6'0" | 3'6" | 3'0" | |||||
| 8 ft | 8'0" | 4'8" | 4'0" | 2'4" | ||||
| 10 ft | 10'0" | 5'10" | 5'0" | 2'11" | 2'3" | |||
| 15 ft | 8'9" | 7'6" | 4'5" | 3'6" | 2'10" | |||
| 20 ft | 11'8" | 10'0" | 5'11" | 4'7" | 3'9" | 2'8" | ||
| 30 ft | 17'6" | 15'0" | 8'11" | 7'0" | 5'8" | 4'1" | ||
| 40 ft | 23'4" | 20'0" | 11'10" | 9'4" | 7'7" | 5'7" | ||
| 50 ft | 25'0" | 14'10" | 11'8" | 9'6" | 7'0" | |||
| 60 ft | 30'0" | 17'10" | 14'1" | 11'5" | 8'5" | |||
|
Picture Width |
||||||||
|